Mediante Resolución No. NAC-DGERCGC20-00000061 del 29 de septiembre de 2020, el Servicio de Rentas Internas fijó los porcentajes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los agentes de retención de IVA.
Deróguese la Resolución Nro. NAC-DGERCGC15-00000284, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 473, de 6 de abril 2015.
Resumen de la Resolución
Para efectos de la presente Resolución, se consideran agentes de retención de IVA:
- Los contribuyentes calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas.
- Las entidades emisoras de tarjetas de crédito o débito, sean o no calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención, por los pagos que efectúen por concepto del IVA a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen a sus establecimientos afiliados; así como en los pagos que realicen por concepto de servicios digitales importados por cuenta de sus clientes a sujetos no residentes en el Ecuador que no se hayan registrado en el Servicio de Rentas Internas.
- Las empresas de seguros y reaseguros, por todos los pagos que realicen a sus proveedores de bienes, derechos y servicios, y por los que realicen por cuenta de terceros en razón de sus obligaciones contractuales.
- Los sujetos pasivos en la importación de servicios; y en general, cuando emitan liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, exclusivamente en las operaciones que sustenten tales comprobantes.
- Los sujetos pasivos que estén obligados a realizar retención sobre el IVA presuntivo de conformidad con lo establecido por la Ley de Régimen Tributario Interno, su reglamento de aplicación, y las normas que expida para el efecto el Servicio de Rentas Internas mediante resolución de carácter general.
- Las entidades del sistema financiero, por los pagos, acreditaciones o créditos en cuenta que realicen, amparados en convenios de recaudación o de débito.
- Los operadores de turismo receptivo calificadas como contribuyentes especiales o agentes de retención, que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del país, en las adquisiciones locales de los bienes y derechos que pasen a formar parte de su activo fijo; o de los derechos, bienes o insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de los bienes, derechos y servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado.
Sujetos Pasivos a los que se Realiza Retención de IVA
- Contribuyentes especiales, excepto en los casos previstos en esta resolución.
- Instituciones del estado.
- Empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Compañías de aviación.
- Agencias de viaje, únicamente por el IVA causado por concepto de venta de pasajes aéreos.
- Centros de distribución, comercializadoras, distribuidores finales y estaciones de servicios que comercialicen combustible, únicamente cuando se refieran a la adquisición de combustible derivado de petróleo.
- Instituciones del sistema financiero, únicamente respecto a los servicios financieros gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA.
- Compañías emisoras de tarjeta de crédito, respecto de los descuentos que por concepto de su comisión efectúen de los pagos que realicen a sus establecimientos afiliados.
- Voceadores de periódicos y revistas, y distribuidores de estos productos, únicamente en la adquisición de periódicos y/o revistas.
- Exportadores habituales de bienes y/o servicios calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales.
Porcentaje de Retención de IVA, en las Adquisiciones y Pagos Efectuados por los Agentes de Retención a Sujetos Pasivos NO Calificados como Contribuyentes Especiales
Descripción | % de Retención |
En las transferencias de bienes gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA, salvo los casos en que se señale un % de retención distinto. | 30 |
Las sociedades emisoras de tarjetas de créditos o débito por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando estos efectúen transferencias de bienes gravadas con tarifa con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA. | 30 |
En la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA. | 70 |
Contratos de construcción | 30 |
Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistemas, cuando estos efectúen prestación de servicios, sesión de derechos y en el pago de comisiones por intermediación, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA. | 70 |
En la adquisición de servicios profesionales prestados por personas naturales con título de instrucción superior otorgado por establecimientos regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior, salvo en los pagos por contratos de consultoría previstos en el numeral i del literal b) de este artículo. | 100 |
En el arrendamiento de inmuebles de personas naturales o sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad. | 100 |
Si al adquirir bienes, servicios o derechos, se emitiere una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, en los casos y de conformidad con las disposiciones previstas en la normativa tributaria vigente, incluyéndose en este caso los pagos que se efectúen a las personas privadas de la libertad y los pagos por las cuotas de arrendamiento a no residentes. | 100 |
En los pagos de dietas, honorarios o cualquier otro instrumento, que las sociedades, residentes o establecimientos en el Ecuador, reconozcan a los miembros de directorios y/o cuerpos colegiados por la asistencia a sesiones de tales entes. | 100 |
En los pagos que se efectúen a quienes han sido elegidos miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en ejercicio de su función pública en el respectivo cuerpo colegiado. | 100 |
Los operadores de turismo receptivo calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales, que facturen paquetes de turismo receptivo dentro o fuera del país en las adquisiciones locales de los bienes y derechos que pasen a formar parte de su activo fijo: o de los derechos, bienes o insumos y de los servicios necesarios para la producción y comercialización de los bienes, derechos y servicios que integren el paquete de turismo receptivo facturado. | 100 |
Importación de servicio, incluye consultoría a no residentes. | 100 |
Importación de servicios digitales. | 100 |
Exportadores habituales, inclusive a aquellos calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención, en todas sus adquisiciones, salvo cuando el agente de retención sea un exportador de recursos no renovables. | 100 |
Porcentajes de Retención de IVA en Adquisiciones y Pagos Efectuados a Sujetos Pasivos Calificados como Contribuyentes Especiales
Descripción | % de Retención |
Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de bienes gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA a otros contribuyentes especiales | 10 |
Las sociedades emisoras de tarjetas de créditos o débito, sean o no calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención, por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, calificados como contribuyentes especiales, cuando estos efectúen transferencias de bienes gravadas con tarifa diferente de cero por ciento (0%) | 10 |
Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA, a otros contribuyentes especiales. | 20 |
Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito, sean o no calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención, por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, calificados como contribuyentes especiales, cuando éstos efectúen prestación de servicios, cesión de derechos y en el pago de comisiones por intermediación, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA. | 20 |
Contratos de construcción | 30 |
Importación de servicios, incluye consultoría a no residentes. | 100 |
Importación de servicios digitales | 100 |
Exportadores habituales, inclusive a aquellos calificados como contribuyentes especiales o agentes de retención en todas sus adquisiciones, salvo cuando el agente de retención sea un exportador de recursos naturales no renovables. | 100 |
Porcentaje de Retención del IVA, por Parte de Exportadores de Recursos Naturales no Renovables
Descripción | % de Retención |
En la adquisición de bienes que se exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos y activos fijos, empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten. | 30 |
En la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría, empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se exporten. | 100 |
En la adquisición de servicios profesionales prestados por personas naturales con título de instrucción superior otorgado por establecimientos regulados por la Ley Orgánica de Educación Superior, salvo en los pagos por contratos de consultoría previstos en el numeral i del literal b) de este artículo. | 100 |
En el arrendamiento de inmuebles de personas naturales o sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad. | 100 |
Si al adquirir bienes, servicios o derechos, se emite una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, en los casos y de conformidad con las disposiciones previstas en la normativa tributaria vigente, incluyéndose en este caso los pagos que se efectúen a las personas privadas de la libertad y los pagos por las cuotas de arrendamiento a no residentes. | 100 |
En los pagos de dietas, honorarios o cualquier otro emolumento, que las sociedades, residentes o establecidas en el Ecuador, reconozcan a los miembros de directorios y/o cuerpos colegiados por la asistencia a sesiones de tales entes. | 100 |
En los pagos que se efectúen a quienes han sido elegidos miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del sector público, exclusivamente en ejercicio de su función pública Enel respectivo cuerpo colegiado. | 100 |
Contribuyentes no Calificados como Agente de Retención o Contribuyentes Especiales
Las obligaciones tributarias y deberes formales en calidad de agente de retención que surjan por la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, por parte de sujetos pasivos no calificados como agentes de retención o contribuyentes especiales, deberán ser cumplidas por el periodo mensual o semestral en el cual se emitieron, según corresponda. En el Anexo Transaccional Simplificado, del periodo que corresponda, deberán reportar únicamente la información relativa a esas operaciones.
Acerca de EsRoBross – TIAG International
(Globally Connected. Locally respected)
EsRoBross es una Firma de servicios profesionales en las áreas de auditoría, impuestos y asesoramiento a empresas de capital privado, empresas públicas globales, empresarios, personas de alto patrimonio neto y organizaciones sin fines de lucro. Desde 2009, EsRoBross forma parte de la red global de firmas de TAG Alliances, red global de servicios profesionales de abogados (TAGLaw), contadores públicos independientes (TIAG) y socios estratégicos (TAG-SP) que opera en más de 110 países con más de 290 firmas miembros, lo cual nos permite ofrecer un servicio profesional verdaderamente global. Durante más de 17 años, EsRoBross ha recomendado estrategias que dan a nuestros clientes una ventaja competitiva. Nuestra propuesta de valor es ofrecer a los clientes un modelo operativo práctico, con profesionales altamente involucrados en la prestación de servicios al cliente. Por favor visite nuestro sitio web para nuestra lista completa de servicios: www.esrobross.com.ec
Importante: Este TOP Memo, no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión, en vista de que solo se trata de un documento informativo.
Mi aporte de hoy: Henry Escalante – EsRoBross – TIAG International