Mediante Resolución NAC-DGERCGC19-00000022, publicada en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 501 de 4 de junio de 2019, el Servicio de Rentas Internas estableció el Tipo Impositivo Efectivo (TIE) promedio de los contribuyentes del ejercicio fiscal 2018.
Resumen de la Resolución
Para efectos de la aplicación de esta resolución, se considerará la actividad principal del contribuyente, reportada al 31 de diciembre de 2018 en el RUC.
TIE promedio para sociedades:
Código Actividad Económica | Descripción | TIE Promedio |
A | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca | 1,0% |
B | Explotación de Minas y Canteras | 1,8% |
C | Industrias Manufactureras | 1,4% |
D | Suministro de Electricidad, Gas, Vapor, y Aire Acondicionado | 2,2% |
E | Distribución de Agua, Alcantarillado, Gestión de desechos y actividades de Saneamientos | 1,7% |
F | Construcción | 1,4% |
G | Comercio al por Mayor y al por Menor, Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 1,1% |
H | Transporte y Almacenamiento | 1,0% |
I | Actividades de Alojamiento y de Servicios de Comida | 1,1% |
J | Información y Comunicación | 1,7% |
K | Actividades Financieras y de Seguros | 2,2% |
L | Actividades Inmobiliarias | 4,0% |
M | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 2,2% |
N | Actividades de Servicio Administrativo y de Apoyo | 1,5% |
P | Enseñanza | 1,5% |
Q | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 1,8% |
R | Artes, Entretenimiento y Recreación | 1,4% |
S | Otras Actividades de Servicios | 1,5% |
TIE promedio para personas naturales y sucesiones indivisas, obligadas a llevar contabilidad:
Código Actividad Económica | Descripción | TIE Promedio |
A | Agricultura, Ganadería, Silvicultura y pesca | 1,0% |
B | Explotación de Minas y Canteras | 1,5% |
C | Industrias Manufactureras | 0,8% |
D | Suministro de Electricidad, Gas, Vapor, y Aire Acondicionado | 1,3% |
E | Distribución de Agua, Alcantarillado, Gestión de desechos y actividades de Saneamientos | 1,3% |
F | Construcción | 1,2% |
G | Comercio al por Mayor y al por Menor, Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas | 0,5% |
H | Transporte y Almacenamiento | 1,1% |
I | Actividades de Alojamiento y de Servicios de Comida. | 0,8% |
J | Información y Comunicación | 2,5% |
K | Actividades Financieras y de Seguros | 4,6% |
L | Actividades Inmobiliarias | 4,1% |
M | Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas | 3,0% |
N | Actividades de Servicio Administrativo y de Apoyo | 1,9% |
O | Administración Pública y Defensa, Planes de Seguridad Social de Afiliación Obligatoria | 3,3% |
P | Enseñanza | 0,8% |
Q | Actividades de Atención de la Salud Humana y de Asistencia Social | 3,9% |
R | Artes, Entretenimiento y Recreación | 1,5% |
S | Otras Actividades de Servicios | 4,0% |
Aplicación del TIE promedio en la devolución del excedente del Anticipo de Impuesto a la Renta
Para la devolución del excedente del Anticipo de Impuesto a la Renta pagado con cargo al ejercicio fiscal 2018, los contribuyentes deberán realizar lo siguiente:
- Verificar que el anticipo de impuesto a la renta pagado sea mayor al impuesto causado del ejercicio 2018.
- Calcular su TIE individual.
- Comparar su TIE individual con el TIE correspondiente al tipo de contribuyente, según sea el caso.
- En caso de que el TIE individual, sea mayor al TIE promedio de los contribuyentes, la diferencia entre ambos deberá multiplicarse por el monto que corresponda a la casilla denominada “Total Ingresos” de la declaración de impuesto a la renta de 2018. Este resultado será el monto máximo sobre el cual se aplicará la devolución, sin embargo, en ningún caso el valor objeto de devolución del anticipo de impuesto a la renta podrá ser mayor a la diferencia entre el anticipo pagado y el impuesto causado.
Acerca de EsRoBross – TIAG International
EsRoBross es una Firma de servicios profesionales en las áreas de auditoría, impuestos y asesoramiento a empresas de capital privado, empresas públicas globales, empresarios, personas de alto patrimonio neto y organizaciones sin fines de lucro. Desde 2009, EsRoBross es miembro de TIAG International, firma internacional de Contadores Públicos Independientes con sede en Estados Unidos de América. Durante más de 17 años, EsRoBross ha recomendado estrategias que dan a nuestros clientes una ventaja competitiva. Nuestra propuesta de valor es ofrecer a los clientes un modelo operativo práctico, con profesionales altamente involucrados en la prestación de servicios al cliente. Por favor visite nuestro sitio web para nuestra lista completa de servicios: www.esrobross.com.ec
Importante: Este TOP Memo, no es ni podrá ser usado como asesoría u opinión, en vista de que solo se trata de un documento informativo.
Mi aporte de hoy: Henry Escalante – EsRoBross – TIAG International